





| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量产值 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED海蓝 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED灰黑色 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 表现形式确定产值内传调节器器捉拿到被判断物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制约检则版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间断性的精密度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电压值 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温漂移 | 0.05%/°C (默认设置平均温度化解) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护电路系统 | 防反接无球、刹时过压无球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务室内温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴涵高温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑料壳不锈钢材质 | 铜镀镍 (可定制网站不銹钢设备壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 技术参数 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量规模性 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED天蓝色 | 供电唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED洁白 | 做错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄白色 | 表演确定规模化内感应器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准化检验版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角度看 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多次精确 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务线电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温差漂移 | 0.05%/°C (原带环境温度确定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平滑度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电路设计 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物室内温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄热度 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳材质原料 | 铜镀镍 (可订制不锈钢装饰管设备壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


优酷云留言评论
相干产品
