





| 探测规模较 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜,  🍬; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 圆柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 人物、 信号灯 : 双张、 信号灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 释放器与领受器间的区间自选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧量玩法 | 输入脉冲控制具有波动估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在发射成功器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务工作电压 | 20...30VDC,反化学性质掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载感应电流耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 电揽, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输示例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 激发样式<500µs,及时高速运转样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 思想推理 1; > -UB+10 V或放肆所在端串入: l思想推理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的样例 | 规范导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾导出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹器-领受器安全距离 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营的的角度不确定度 | 与垂直线本质成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属材质 | 纯铜钢套管,镀镍的,塑料材质机床, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波换能器 | 白沫橡胶,磨砂玻璃添补的氯化橡胶漆不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护衣品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务环境温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低温干燥温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 检侧规模性 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,ܫ瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆锥形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 每日任务、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 症状 | 发射成功器与领受器间的时间可选装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量方法 | 输入脉冲操控中带震幅项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在发送器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电流电压 | 20...30VDC,反旋光性保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载交流电耗电量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 电缆线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤害案例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 驱散模式<500µs,拒绝暖机模式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 规律思维 1; > -UB+10 V或放肆的输出端串入: l规律思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出范列 | 控制所在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制输出精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器边距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准的弯度差值 | 与维持基本要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质地 | 铜质穿墙套管,镀镍的,塑整体, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡泡丙烯酸,玻离添补的硅胶粘合剂硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐火板等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡湿度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存放的温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


手机在线发信息
相干产品
