





| 电流大小环境下 | 小电压:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电流值 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 匠人参数设置 | |||
| 目标工作电压 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质掩体 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 楷模值 25mA 大值50mA | ||
| 加载期间 | <2秒 | ||
| 短路故障无球 | Yes | ||
| 电流值降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 启闭问题 | 常开接线柱+常闭接线柱 NO+NC | ||
| 重复多次表面粗糙度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合时间 | 0.1s | ||
| 推后 | 0.0...10.0s(随意调节) | ||
| 实际情况溫度 | -40...+85℃ | ||
| 工作氛围温度湿度 | <98%RH,冷凝水 | ||
| 寄存高温 | -40...+85℃ | ||
| 防护系统官阶 | IP67、IP69K(带刚好合适电力电缆) | ||
| 运动(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/15分钟 | ||

| 感应电流根据 | 小感应电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 手工艺参数指标 | |||
| 工作任务输出功率 | 12V...30VDC | ||
| 反化学性质掩体 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 经典故事值 25mA 更大值50mA | ||
| 起动阶段 | <2秒 | ||
| 断路掩体 | Yes | ||
| 交流电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 电源开关系统 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 反反复复高精准度 | ±1mm | ||
| 迟缓 | ±1mm | ||
| 呼合时 | 0.1s | ||
| 延后 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 条件溫度 | -40...+85℃ | ||
| 工作氛围相对湿度 | <98%RH,冷却 | ||
| 寄存的温度 | -40...+85℃ | ||
| 抗氧化品阶 | IP67、IP69K(带合适的缆线) | ||
| 共振(余弦形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/多分钟 | ||

在线平台下方留言
相干代谢物

[]