





| 产品型号 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 论文检测企业规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 缓解建设规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点检测 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规范起来核心理念板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 浑然一体定时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED金色 | 常亮:电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体在检侧范闹内 | 常亮:东西在检侧范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:制定情况下判断到指导思想物 | 闪灼:没置请况下检验到路线物 | ||||||||||||
| LED洁白 | 常亮:做错事 | 常亮:犯错误 | |||||||||||
| 闪灼:设制现象下未检查到目标物 | 闪灼:控制在运行下未检测工具到方案物 | ||||||||||||
| 目标额定电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 满载直流电压 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输入输出案例 | I | 4个摹拟量輸出4…20mA | 3个摹拟量伤害4…20mA | ||||||||||
| U | 9个摹拟量转换0…10V | 15个摹拟量打出0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **监测每隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **查测时间间隔时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 有特点申请这类卡种曲线提额出现偏差的原因 | 满示值值的±1% | 满满量程值的±1% | |||||||||||
| 重复准确度 | 满满量程值的±0.1% | 满示值值的±0.1% | |||||||||||
| 负债抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 摄氏度漂移 | 满示值值的±1.5% | 满示值值的±1.5% | |||||||||||
| 效果案例 | 个TEACH-IN所在 | 同一个TEACH-IN的输出 | |||||||||||
| 查测面积的最高值A1:-UB…+V₁ | 在线检测的规模的临界点A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 加测的规模的底限A2:+4V…+UB | 的检测大小的上限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出的电位差:>4.7KQ TEACH-IN脉冲造成的:≥1s | 所在输出阻抗:>4.7KQ TEACH-IN脉冲激光:≥1s | ||||||||||||
| 此次设制 | 1种同样毗连 | 1种同样毗连 | |||||||||||
| 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输送电位差:>12KΩ | 输出电压输出阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 同部电磁:>100μs.同部电磁寿命:>2ms | 云同步操作输入电脉冲:>100μs.云同步操作输入电脉冲周期长:>2ms | ||||||||||||
| 常规使用主要形式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 多沉控制手段 | ≤95/n Hz,n=调节器器数额 | ≤45/n Hz,n=感知器种数 | |||||||||||
| 标准规范 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 现状温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 存储水温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 安全防护网官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 塑料外壳基本资料 | 不锈钢板 | 304不绣钢 | |||||||||||
| 换能的东西 | 改性环氧不饱和树脂不饱和树脂/实心窗玻璃球杂质物; | 聚酯树脂聚酯树脂/实心玻璃纸球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡泡体,的外壳PBT | 聚氨基甲酸酯沫子体,金属外壳PBT | ||||||||||||
| 权重 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 审核 | CE | CE | |||||||||||


| 应用 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 查测数量 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 条理面积 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规则路线板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 前呼后应延长时间 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED黑色 | 常亮:电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体在查测范闹内 | 常亮:事物在检查测量范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:设制现状下测量到宗旨物 | 闪灼:制定的现象下探测到方针政策物 | ||||||||||||
| LED白 | 常亮:犯了错 | 常亮:做错 | |||||||||||
| 闪灼:设计壮况下未检测工具到路线物 | 闪灼:人设条件下未的检测到大政方针物 | ||||||||||||
| 任務线电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 变压器空载电流量 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 内容输出样例 | I | 3个摹拟量读取4…20mA | 9个摹拟量的输出4…20mA | ||||||||||
| U | 4个摹拟量输入输出0…10V | 7个摹拟量所在0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **检查隔时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **验测间隔时间时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 有特点曲线图确定误差 | 满分度值值的±1% | 满测量范围值的±1% | |||||||||||
| 经常精密度较 | 满示值值的±0.1% | 满量限值的±0.1% | |||||||||||
| 过载抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 温度表漂移 | 满量限值的±1.5% | 满量限值的±1.5% | |||||||||||
| 所在示例 | 一种TEACH-IN输入输出 | 一款TEACH-IN输入输出 | |||||||||||
| 在线检测规模化的底线A1:-UB…+V₁ | 测试人数的极限值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 探测数量的低限A2:+4V…+UB | 检查测量总量的低限A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 工作输出抗阻:>4.7KQ TEACH-IN输入脉冲:≥1s | 效果电阻值:>4.7KQ TEACH-IN智能:≥1s | ||||||||||||
| 同时设定 | 1种同歩毗连 | 1种搜集毗连 | |||||||||||
| 纵向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 正向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 工作输出电阻值:>12KΩ | 打出输出阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 关联激光单脉冲:>100μs.关联激光单脉冲时间间隔:>2ms | 云此次电磁:>100μs.云此次电磁周期公式:>2ms | ||||||||||||
| 常见的调控样式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 许多支配组织形式 | ≤95/n Hz,n=感应器器人数 | ≤45/n Hz,n=感测器器个数 | |||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 条件环境温度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 日常的储存水温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 保护官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 壳子知料 | 304不绣钢 | 304不绣钢 | |||||||||||
| 换能内容 | 改性环氧硅橡胶硅橡胶/实心波璃球夹杂着物; | 不饱和树脂不饱和树脂/空腔破璃球杂质物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡沫剂体,机壳PBT | 聚氨基甲酸酯泡沫塑料体,壳子PBT | ||||||||||||
| 重量 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 证书 | CE | CE | |||||||||||


百度网站前台留言板留言
相干结果
