





| 款型 | SLD-LS2015 SLD-LS2035 SLD-LS2100 SLD-LS2150 | ||||
| 参阅时间间隔(CD) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |
| 精确测量整体规模 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |
| led灯光 | 光线激发光谱 | 655nm | |||
| 激光器器品阶 | 2类 | ||||
| 智能机械器输入输出电功率 | 1mW | ||||
| 光点的直径(黑斑图片尺寸) | 近端 | 30×110μm | 120×180μm | 160×550μm | 200×500μm |
| 考生隔 | 50×200μm | 100×580μm | 300×1500μm | 400×2300μm | |
| 远端 | 100×400μm | 220×900μm | 500×2500μm | 800×3500μm | |
| 反反复复误差 | 1μm | ||||
| 线形度(F.S.) | ±0.1%的F.S. | ||||
| 室温特性 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 监测频率(Hz) | 300/500/1000/2000/3000Hz(可以选择4种等级) | ||||
| 伤害伤害 | 通讯网络接口 | 这个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量打出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0.….5V)或摹拟电流(4 ….20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| I0传输 | 1路,撑持机光器外移、训诲、晕人、回零等功较 | ||||
| I0转换 | 1路,检测条件模拟输出 | ||||
| 目标相电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损瞬时电流 | 60mA有下述(DC12V时)、120mA有下述(DC24V时) | ||||
| 症状高温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存贮湿度 | -20℃.…+70℃ | ||||
| 任务卡空气湿度 | 35%.….85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD防御 | 开战充放4kV、良好氛围充放8kV,靠谱IEC61000-4-2标准化 | ||||
| EFT预防 | 电源端口(kou)2kV/5或(huo)100kHz、旌(jing)旗灯号端口(kou🍃)1kV/5或ꦐ(huo)100kHz,好(hao)IEC61000-4-4正规 | ||||
| 压力 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签必要性各3次 | ||||
| 运动 | 10.….55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标识目的意义各2一小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,应该IEC60529规程 | ||||
| 尽寸(mm) | 44×31×18 | ||||
| 使用(一般包括光缆)(g) | 70g | ||||



| 机型 | SLD-LS2015 SLD-LS2035 SLD-LS2100 SLD-LS2150 | ||||
| 参阅间格(CD) | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |
| 仗量企业规模 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |
| 照明 | 泛光灯可见光波长 | 655nm | |||
| 激光手术器品阶 | 2类 | ||||
| 离子束器模拟输出最大功率 | 1mW | ||||
| 光点内直径(黑斑厚度) | 近端 | 30×110μm | 120×180μm | 160×550μm | 200×500μm |
| 参看相隔 | 50×200μm | 100×580μm | 300×1500μm | 400×2300μm | |
| 远端 | 100×400μm | 220×900μm | 500×2500μm | 800×3500μm | |
| 复发精密度较 | 1μm | ||||
| 线型度(F.S.) | ±0.1%的F.S. | ||||
| 室内温度本质特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 取样频率和次数(Hz) | 300/500/1000/2000/3000Hz(待选4种档次) | ||||
| 输入输入 | 通信技术服务器端口 | 某个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量效果 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0.….5V)或摹拟电流(4 ….20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| I0伤害 | 1路,撑持激光行业器全封、谆谆教诲、闪避、清零等药用价值 | ||||
| I0传输 | 1路,鉴定结论问题传输 | ||||
| 目标的电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损功率 | 60mA有一些(DC12V时)、120mA有一些(DC24V时) | ||||
| 状态高温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储藏环境温度 | -20℃.…+70℃ | ||||
| 重任绝对湿度 | 35%.….85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD预防 | 打丈电池充电4kV、节日气氛电池充电8kV,该用IEC61000-4-2国家标准 | ||||
| EFT预防 | 电源(yuan)端(duan)口2kV/5或(huo)100kHz、旌旗灯号端(duan)口1kV/5或(huo)100kHz,刚꧟好合适IEC61000-ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ4-4规范了 | ||||
| 伤害 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地作用各3次 | ||||
| 运动 | 10.….55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标依据各2小时内 | ||||
| IP等级 | IP67,合适的IEC60529标准化 | ||||
| 寸尺(mm) | 44×31×18 | ||||
| 份量(其中包含线材)(g) | 70g | ||||



上线留言版
相干代谢物
