





| 机型 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN效果 | P:PNP导出 | |
| 实例 | 同个打印打印输出口, 同个内外部打印打印输出口电缆找出式,黄线内外部自学考习 | |
| 规范工作输出 | 一两个输出电压口,配置不导通挡拆,配置积极主动防任何人搅扰药用价值 | |
| 泛光灯 | 2白炽灯LED,*小光点在20mm处为1.5×3mm 白炽灯LED,光点可以调节*小光点内直径4mm | |
| 体现了之时 | AUTO,C及C1类型200US,MARK下为160US | |
| 打出挑好 | LIGHT-ON/MARK-ON(按钮菜單挑选到) | |
| 显现出来唆使器 | 控制唆使灯:白色的闪光稳压管, LED屏显露 | 调控唆使灯:橘黄色发光字广告稳压管,LED屏马太效应 |
| 在线检测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 定时器副作用 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 显现器在延续时候可🔴挑选:1ms….9999ms | |
| 规范的输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 目标任务工作电压 | 12..24VDC±10彼此,滚动率(P-P):**10%等级2 | |
| 目标的情况对比度 | 荧光灯:**20,000LX,太阳光之下进行:**30,000LX | |
| 热效率耗损 | **交流电值:24V,交流电60mA内得 | **交流电:24V,交流电90mA内 |
| 耐振功性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2时间 | |
| 工作任务情况发生亮度调节 | -10%. …+55%,无结冻 | |



| 型号查询 | LA-W70N/LA-W70P | LA-W240N/LA-W240P |
| N:NPN输入 | P:PNP效果 | |
| 案例 | 这个效果电压口, 这个内效果电压口接地线引出来式,黄线内零基础习 | |
| 控制所在 | 其中一个伤害口,转备不导通挡拆,转备自觉防丝毫搅扰功郊 | |
| 泛光灯 | 5个白炽灯LED,*小亮斑在20mm处为1.5×3mm 白炽灯LED,亮斑可调式*小亮斑直劲4mm | |
| 产生时期 | AUTO,C及C1的方式200US,MARK下为160US | |
| 输送挑好 | LIGHT-ON/MARK-ON(键盘菜單选购) | |
| 显现出唆使器 | 操控唆使灯:白带光电子元器件大家庭中的一员-二极管, LED屏显著 | 使用唆使灯:红色夜光场效应管,LED屏消失 |
| 加测体例 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:20mm-120mm远间隔 | AUTO,C及C1形式及MARK形式检测距 离:30mm-240mm远间隔 |
| 延迟攻效 | 断开延时计时器/开启延时计时器/单元计时器/开启单次计时器,可挑选。 🤡 显现器在延续时候可挑选:1ms….9999ms | |
| 控制的输出 | NPN/PNP开放式集电器24V,**100mA(只限于主部件), **45-46mA(当扩大部件毗连时,剩余电压:2V.) | |
| 级任务输出功率 | 12..24VDC±10间,悬浮率(P-P):**10%官阶2 | |
| 日常任务具体情况色度 | 太阳光之下进行灯:**20,000LX,太阳光之下进行:**30,000LX | |
| 工作效率耗损 | **端电压:24V,感应电流60mA内 | **的电压:24V,瞬时电流90mA之中 |
| 耐震动问题性 | 10.55Hz,两提振幅:1.5mm,X,Y,Z轴分离是2小的时候 | |
| 任務具体情况色彩饱和度 | -10%. …+55%,无结冻 | |



上线qq空间留言
相干产品
